Jamón de Cebo de Campo Ibérico | Por 100 g |
Valor energético | 1348 kJ/323 Kcal |
Grasas | 20,6 gr |
de las cuales saturadas | 6,53 gr |
Hidratos de carbono | 0,46 gr |
de los cuales azúcares | <0,10 gr |
Proteínas | 34 gr |
Sal | 2,90 gr |
Taquitos de Jamón Ibérico
4.90€
Taquitos de jamón ibérico (50% Raza ibérica). Bolsa envasado al vacío de 100 grs. 49 €/Kg
Peso | 0.1 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.