QUESO DE CABRA AL PIMENTÓN
| Queso cabra al pimentón | Por 100 g |
| Valor energético | 1932kJ/3461,71 Kcal |
| Grasas | 38,99 gr |
| de las cuales saturadas | 29,40 gr |
| Hidratos de carbono | 1,23 gr |
| de los cuales azúcares | <0,10 gr |
| Proteínas | 26,47 gr |
| Sal | 1,80 gr |
EXTRACTO SECO 30,20 %
MATERIA GRASA 58%
Acompañalo con más productos de nuestra tienda: embutidos ibéricos de El Culebrín.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.