MORCILLA PATATERA IBÉRICA
Magro y grasas de cerdo ibérico, sal, pimentón, ajo, patata, conservadores (E252 y E250). 5,15 €/Kg
Morcilla ibérica | Por 100 gramos. |
Valor energético. | 2531 kJ/566,32 Kcal |
Grasas. | 53,60 gr |
-De las cuales saturadas | 24,29 gr |
Hidratos de carbono. | 15,78 gr |
-De los cuales azúcares. | 0,46 gr |
Proteínas. | 5,20 gr |
Sal. | 1,62 gr |
Completa este fantástico producto con los mejores quesos que puedes encontrar en nuestra tienda: quesos en Ibéricos El Culebrín
Valoraciones
No hay valoraciones aún.