CHORICITO IBÉRICO
Magro de cerdo ibérico, pimentón, sal, ajo, dextrina, dextrosa, proteína de cerdo, Lactobacillus.
| Choricito Ibérico | Por 100 gramos. |
| Valor energético. | 1949 kJ/472 Kcal |
| Grasas. | 45 gr |
| -De las cuales saturadas | 16,93 gr |
| Hidratos de carbono. | 2,11 gr |
| -De los cuales azúcares. | <0,10 gr |
| Proteínas. | 14,6 gr |
| Sal. | 2,34 gr |
Prueba más productos de nuestra tienda: embutidos ibéricos de El Culebrín o selección de quesos de El Culebrín


Valoraciones
No hay valoraciones aún.